Telefon: (0-43) 822-11-43 | email: losi@praca.gov.pl

imgimgimg
poniedziałek, 09.02.2009 12:53

Statystyka za rok 2009


Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik styczeń 2009 2011-05-12 14:45:49 Wawrzyniak Administrator
załącznik luty 2009 2011-05-12 14:45:06 Wawrzyniak Administrator
załącznik marzec 2009 2011-05-12 14:45:21 Wawrzyniak Administrator
załącznik kwiecień 2009 2011-05-12 14:44:44 Wawrzyniak Administrator
załącznik maj 2009 2011-05-12 14:45:13 Wawrzyniak Administrator
załącznik czerwiec 2009 2011-05-12 14:44:32 Wawrzyniak Administrator
załącznik lipiec 2009 2011-05-12 14:44:53 Wawrzyniak Administrator
załącznik sierpień 2009 2011-05-12 14:45:34 Wawrzyniak Administrator
załącznik wrzesień 2009 2011-05-12 14:45:55 Wawrzyniak Administrator
załącznik październik 2009 2011-05-12 14:45:28 Wawrzyniak Administrator
załącznik listopad 2009 2011-05-12 14:45:00 Wawrzyniak Administrator
załącznik grudzień 2009 2011-05-12 14:44:38 Wawrzyniak Administrator
załącznik STOPA BEZROBOCIA W 2009 ROKU.doc 2009-02-09 12:53:07 Wawrzyniak Administrator
załącznik Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan na 31.12.2009 r..pdf 2009-02-09 12:53:07 Wawrzyniak Administrator
załącznik Bezrobocie w podziale na gminy na dzień 31.12.2009 r..pdf 2009-02-09 12:53:07 Wawrzyniak Administrator

Informacje o artykule

Zredagował(a): Administrator Wawrzyniak
Data powstania: 09.02.2009 12:53
Data ostatniej modyfikacji: 09.02.2009 12:53
Liczba wyświetleń: 464
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimgimg