| Typ | Opis | Data | Dodał |
|---|---|---|---|
| Bezrobocie w podziale na gminy na dzień 31.12.2011 r. | 2012-02-21 08:51:20 | Wawrzyniak Administrator | |
| Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan na 31.12.2012 r.. | 2012-02-21 08:51:02 | Wawrzyniak Administrator | |
| Grudzień 2011 | 2012-02-21 08:49:43 | Wawrzyniak Administrator | |
| Stopa bezrobocia 2011 | 2012-01-30 14:06:54 | Wawrzyniak Administrator | |
| Październik 2011 | 2011-12-20 12:04:46 | Wawrzyniak Administrator | |
| listopad 2011 | 2011-12-20 12:00:49 | Wawrzyniak Administrator | |
| Styczeń 2011 | 2011-05-10 11:55:18 | Wawrzyniak Administrator | |
| Wrzesień 2011 | 2011-11-14 13:56:00 | Wawrzyniak Administrator | |
| Maj 2011 | 2011-06-22 09:53:37 | Wawrzyniak Administrator | |
| Czerwiec 2011 | 2011-07-27 12:47:20 | Wawrzyniak Administrator | |
| Lipiec 2011 | 2011-08-17 12:37:58 | Wawrzyniak Administrator | |
| Sierpień 2011 | 2011-09-20 10:45:29 | Wawrzyniak Administrator | |
| Luty 2011 | 2011-05-10 11:56:21 | Wawrzyniak Administrator | |
| Marzec 2011 | 2011-05-10 11:56:38 | Wawrzyniak Administrator | |
| Kwiecień 2011 | 2011-05-24 12:30:58 | Wawrzyniak Administrator | |
| Bezrobocie podział na gminy 31 marzec 2011 | 2011-05-10 11:58:15 | Wawrzyniak Administrator | |
| Bezrobocie podział na gminy 30 czerwiec 2011 | 2011-10-19 09:47:08 | Wawrzyniak Administrator | |
| Bezrobocie podział na gminy 30 września 2011 | 2011-11-14 13:56:35 | Wawrzyniak Administrator |
| Zredagował(a): | Administrator Wawrzyniak |
|---|---|
| Data powstania: | 10.05.2011 11:43 |
| Data ostatniej modyfikacji: | |
| Liczba wyświetleń: | 911 |